Pedoman Akademik Prodi Teknik Sipil 2026
Download
Mata Kuliah Semester 1
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0120345726 | Keimanan dan Kemanusiaan (AIK I) | 1 |
| 2 | 0220345835 | Productive Skills of Foreign languages for Specific Purpose | 2 |
| 3 | 0210341492 | Matematika I | 2 |
| 4 | 0220341172 | Kimia Dasar | 2 |
| 5 | 0210340644 | Fisika I | 3 |
| 6 | 0210345141 | Ilmu Lingkungan | 3 |
| 7 | 0310341551 | Menggambar Rekayasa | 3 |
| 8 | 0210342749 | Statistik dan Probabilitas | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester 1 | 21 |
Mata Kuliah Semester 2
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 16 | 0210340727 | Hidrolika I | 2 |
| 15 | 0220346471 | Ilmu Ukur Tanah dan Pemetaan | 3 |
| 14 | 0210341541 | Struktur Bangunan | 2 |
| 13 | 0220340645 | Fisika II | 3 |
| 12 | 0210341541 | Mekanika Teknik | 3 |
| 11 | 0220340645 | Matematika II | 4 |
| 10 | 0210345836 | English Proficiency Test Preparation Course | 2 |
| 9 | 0110345727 | Ibadah dan Mua'malah (AIK II) | 1 |
| Jumlah Beban Studi Semester 2 | 20 |
Mata Kuliah Semester 3
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 17 | 0110341074 | Kemuhammadiyahan / Ke-Aisyiyahan (AIK III) | 1 |
| 18 | 0210341518 | Mekanika Bahan | 2 |
| 19 | 0220346476 | Matematika III | 4 |
| 20 | 0210346477 | Teknologi Bahan Bangunan | 2 |
| 21 | 0210341539 | Mekanika Tanah I | 3 |
| 22 | 0210346479 | Hidrologi | 2 |
| 23 | 0220340728 | Hidrolika II | 3 |
| 24 | 0210342662 | Sistem Transportasi | 2 |
| 25 | 0210340095 | Analisis Struktur Metode Matriks | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester 3 | 22 |
Mata Kuliah Semester 4
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 26 | 0110345728 | Islam dan IPTEKS (AIK IV) | 1 |
| 27 | 0110341729 | Pancasila | 2 |
| 28 | 0210340189 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 29 | 0210342790 | Struktur Beton Bertulang | 4 |
| 30 | 0210341540 | Mekanika Tanah II | 3 |
| 31 | 0210344738 | Rekayasa Irigasi | 2 |
| 32 | 0210344741 | Perencanaan Drainase Perkotaan | 2 |
| 33 | 0210346481 | Transportasi Massal | 2 |
| 34 | 0210342131 | Perencanaan Geometrik Jalan | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester 4 | 21 |
Mata Kuliah Semester 5
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 35 | 0210341159 | Kewarganegaraan | 2 |
| 36 | 0310342785 | Struktur Baja | 3 |
| 37 | 0210343576 | Struktur Beton Prategang dan Pracetak | 2 |
| 38 | 0210346482 | Metode Pelaksanaan dan Keselamatan Kerja | 3 |
| 39 | 0210342512 | Rekayasa Pondasi | 3 |
| 40 | 0310344739 | Perencanaan Bangunan Air | 3 |
| 41 | 0220346478 | Dasar-dasar Geologi | 2 |
| 42 | 0210342508 | Rekayasa Lalu Lintas | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester 5 | 20 |
Mata Kuliah Semester 6
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 43 | 0220346480 | Teknologi Informasi dan Komputasi (TIK) | 2 |
| 44 | 0510341260 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
| 45 | 0210344742 | Struktur Bangunan Tahan Gempa | 3 |
| 46 | 0310341437 | Manajemen Proyek | 3 |
| 47 | 0210342012 | Pengembangan Sumber Daya Air | 3 |
| 48 | 0310342145 | Perencanaan Perkerasan Jalan | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester 6 | 18 |
Mata Kuliah Semester 7
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 52 | 0310342256 | Praktek Kerja Nyata | 3 |
| 53 | 0210346624 | Metode Penelitian Perancangan, Teknik Penulisan dan Presentasi | 2 |
| 54 | 0410346483 | Wirausaha bidang Teknik Sipil | 3 |
| 55 | Pilihan 1 | 2 | |
| 56 | Pilihan 2 | 2 | |
| 57 | Pilihan 3 | 2 | |
| 58 | Pilihan 4 | 2 | |
| Jumlah Beban Studi Semester 7 | 16 |
Mata Kuliah Semester 8
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 59 | 0510342666 | Tugas Akhir | 6 |
| Jumlah Beban Studi Semester 8 | 6 |
Mata Kuliah Pilihan
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| Keahlian Bidang Umum | |||
| 60 | 0210344744 | Rekayasa Perbaikan Tanah dan Pondasi Lanjut | 2 |
| Keahlian Bidang Struktur | |||
| 61 | 0210343443 | Struktur Pelat Cangkang | 2 |
| 62 | 0210346484 | Struktur Kayu dan Bambu | 2 |
| 63 | 0210342799 | Struktur Jembatan | 2 |
| Keahlian Bidang Transporrtasi | |||
| 64 | 0210344740 | Perencanaan Pelabuhan | 2 |
| 65 | 0210344743 | Perencanaan Lapangan Terbang | 2 |
| 66 | 0210342506 | Rekayasa Jalan Rel | 2 |
| 67 | 0210341466 | Manajemen Transportasi | 2 |
| Keahlian Bidang Keairan | |||
| 68 | 0210342513 | Rekayasa Sungai | 2 |
| 69 | 0210340227 | Bangunan Tenaga Air | 2 |
| 70 | 0210342853 | Teknik Bendungan | 2 |
| 71 | 0210346485 | Pengelolaan dan Konservasi Air Tanah | 2 |
| Keahlian Bidang Lingkungan | |||
| 72 | 0210346585 | Pengolahan Air Bersih dan Air Limbah | 2 |
| 73 | 0210340101 | Analisis Dampak Lingkungan | 2 |
| 74 | 0210343444 | Pengelolaan Sampah | 2 |