Pedoman Akademik Prodi Teknik Sipil 2019
Download
Mata Kuliah Semester 1
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Teori SKS | Praktikum SKS | Praktek SKS | Kategori | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0120340044 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan I | 1 | General Education | 1 | ||
2 | 0220344974 | FLSP 1 | 2 | General Education | 2 | ||
3 | 0110341730 | Pancasila | 2 | General Education | 2 | ||
4 | Kewarganegaraan | 2 | General Education | 2 | |||
5 | 0210344735 | Fisika Rekayasa | 3 | Matemathics & BS | 3 | ||
6 | 0210341003 | Kalkulus I | 3 | Matemathics & BS | 3 | ||
7 | 0210340949 | Ilmu Ukur Tanah | 3 | Engineering Sciences | 3 | ||
8 | 0210341537 | Mekanika Statis Tertentu | 2 | Engineering Sciences | 2 | ||
9 | 0310341551 | Menggambar Rekayasa | 2 | Engineering Sciences | 2 | ||
Jumlah Beban Studi Semester 1 | 20 |
Mata Kuliah Semester 2
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Teori SKS | Praktikum SKS | Praktek SKS | Kategori | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0110340045 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan II | 1 | General Education | 1 | ||
2 | 0210344975 | FLSP 2 | 2 | General Education | 2 | ||
3 | 0210341004 | Kalkulus II | 3 | General Education | 3 | ||
4 | 0210342749 | Statistika dan Probabilitas | 3 | Matemathics & BS | 3 | ||
5 | 0210340189 | Bahasa Indonesia | 2 | General Education | 2 | ||
6 | 0210341518 | Mekanika Bahan | 2 | Engineering Sciences | 2 | ||
7 | 0210343439 | Analisa Struktur Rangka Batang | 2 | Engineering Sciences | 2 | ||
8 | 0210342789 | Struktur Bangunan | 2 | Engineering Sciences | 2 | ||
9 | 0210341520 | Mekanika Fluida dan Hidrostatika | 3 | Engineering Sciences | 3 | ||
Jumlah Beban Studi Semester 2 | 20 |
Mata Kuliah Semester 3
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Teori SKS | Praktikum SKS | Praktek SKS | Kategori | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0210343440 | Matematika Terapan | 3 | Engineering Sciences | 3 | ||
2 | 0210341536 | Mekanika Statis Tak Tentu | 3 | Engineering Sciences | 3 | ||
3 | 0210344736 | Teknologi Bahan | 2 | Engineering Sciences | 2 | ||
4 | 0210341539 | Mekanika Tanah I | 2 | Engineering Sciences | 2 | ||
5 | 0810340463 | Ekonomi Rekayasa | 2 | Engineering Sciences | 2 | ||
6 | 0210342662 | Sistem Transportasi | 2 | Engineering Sciences | 2 | ||
7 | 0210340726 | Hidrolika | 3 | Engineering Sciences | 3 | ||
8 | 0210340503 | Hidrologi | 3 | Engineering Sciences | 3 | ||
9 | 0210342509 | Rekayasa Lingkungan | 2 | Engineering Sciences | 2 | ||
Jumlah Beban Studi Semester 3 | 22 |
Mata Kuliah Semester 4
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Teori SKS | Praktikum SKS | Praktek SKS | Kategori | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0210340095 | Analisa Struktur Metode Matrik | 3 | Engineering Sciences | 3 | ||
2 | 0210341540 | Mekanika Tanah II | 2 | Engineering Sciences | 2 | ||
3 | 0210342800 | Struktur Kayu | 2 | Engineering Sciences | 2 | ||
4 | 0210342790 | Struktur Beton Bertulang | 4 | Engineering Sciences | 4 | ||
5 | 0210340131 | Angkutan Massal | 2 | Engineering Sciences | 2 | ||
6 | 0210344738 | Rekayasa Irigasi | 2 | Engineering Sciences | 2 | ||
7 | 0210343444 | Pengelolaan Sampah | 2 | Engineering Sciences | 2 | ||
8 | 0210343441 | Wirausaha | 2 | General Education | 2 | ||
Jumlah Beban Studi Semester 4 | 19 |
Mata Kuliah Semester 5
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Teori SKS | Praktikum SKS | Praktek SKS | Kategori | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0110340046 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan III | 1 | General Education | 1 | ||
2 | 0310342785 | Struktur Baja | 3 | Engineering Sciences | 3 | ||
3 | 0210341583 | Metode Pelaksanaan dan Peralatan Konstruksi | 2 | Engineering Sciences | 2 | ||
4 | 0210342131 | Perencanaan Geometrik Jalan | 2 | Engineering Design | 2 | ||
5 | 0310344739 | Perencanaan Bangunan Air | 4 | Engineering Design | 4 | ||
6 | 0210342512 | Rekayasa Pondasi | 3 | Engineering Sciences | 3 | ||
7 | 0210342508 | Rekayasa Lalu Lintas | 2 | Engineering Sciences | 2 | ||
8 | 0210341583 | Metode Penelitian | 2 | General Education | 2 | ||
Jumlah Beban Studi Semester 5 | 19 |
Mata Kuliah Semester 6
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Teori SKS | Praktikum SKS | Praktek SKS | Kategori | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0110340047 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan IV | 1 | General Education | 1 | ||
2 | 0310341437 | Manajemen Proyek | 3 | Engineering Design | |||
3 | 0210343576 | Struktur Beton Prategang dan Pracetak | 3 | Engineering Design | |||
4 | 0210342799 | Struktur Jembatan | 3 | Engineering Design | |||
5 | 0310342145 | Perencanaan Perkerasan Jalan | 3 | Engineering Design | |||
6 | 0210344740 | Perencanaan Pelabuhan | 2 | Engineering Design | |||
7 | 0210344741 | Perencanaan Drainase Kota | 2 | Engineering Design | |||
8 | 0210344745 | K-3 & Lingkungan | 2 | General Education | 2 | ||
Jumlah Beban Studi Semester 6 | 20 |
Mata Kuliah Semester 7
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Teori SKS | Praktikum SKS | Praktek SKS | Kategori | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0210344742 | Struktur Bangunan Tahan Gempa | 3 | Engineering Design | 3 | ||
2 | 0210344743 | Perencanaan Lapangan Terbang | 2 | Engineering Design | 2 | ||
3 | 0210342012 | Pengembangan Sumber Daya Air | 3 | Engineering Design | 3 | ||
4 | 0210344737 | Perencanaan Bangunan Sipil | 2 | Engineering Design | 2 | ||
5 | Pilihan 2 | 2 | 2 | ||||
6 | 0510341260 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 4 | |||
7 | 0310342256 | Praktek Kerja Nyata | 3 | 3 | |||
Jumlah Beban Studi Semester 7 | 20 |
Mata Kuliah Semester 8
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Teori SKS | Praktikum SKS | Praktek SKS | Kategori | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0210342666 | Skripsi | 6 | 6 | |||
Jumlah Beban Studi Semester 8 | 6 |
Mata Kuliah Pilihan
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Teori SKS | Praktikum SKS | Praktek SKS | Kategori | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0210343443 | Struktur Pelat Cangkang | 2 | 2 | |||
2 | 0210342506 | Rekayasa Jalan Rel | 2 | 2 | |||
3 | 0210342513 | Rekayasa Sungai | 2 | 2 | |||
4 | 0210344744 | Rekayasa Perbaikan Tanah & Pondasi Lanjut | 2 | 2 |