THE SCHEDULE OF MID-TEST (UTS) FOR EVEN SEMESTER 2012/2013 | TATA TERTIB UJIAN | ||||||||||||||||||||||||||
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING | FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | ||||||||||||||||||||||||||
(dikutip dari ; Keputusan Rektor UMM Nomor : 12 tahun 2007 Tentang Tata Tertib Ujian Semester) | |||||||||||||||||||||||||||
DAY Date | Time | SKS | SMT | Subject | ROOM | (1) Membawa Kartu Studi Mahasiswa(KSM) lengkap dengan foto terbaru dan disahkan oleh PA. | |||||||||||||||||||||
401 | 403 | 402 | 404 | 315 | 316 | 525 | 527 | 505 | 503 | (2) Tidak mempunyai tanggungan keuangan. | |||||||||||||||||
MONDAY 15 APRIL 2013 | 07.00 - 08.30 | 3 | VI | Perencanaan Perkerasan Jalan | A | B | C | (3) Mengisi/menandatangani daftar hadir. | |||||||||||||||||||
08.40 - 10.10 | 3 | II | Statistik & Probabilitas | A | B | C | D | (4) Berpakaian rapi meliputi: | |||||||||||||||||||
2 | VI | Analisa Mengenai Dampak Lingk. | B | a) untuk putra: (i) berbaju putih berdasi dengan celana gelap, (ii) bersepatu, (iii) tidak berambut panjang (gondrong), (iv) tidak memakai perhiasan. | |||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.50 | 2 | IV | Angkutan Massal | A | B | C | D | b) untuk putri: (i) berbaju putih dengan bawahan hitam menutup aurat (berjilbab bagi muslimah), (ii) bersepatu. | |||||||||||||||||||
4 | IV | Sistem Transp & Perenc. Lalu Lintas | E | (5) Hadir 10 menit sebelum ujian berlangsung. | |||||||||||||||||||||||
TUESDAY 16 APRIL 2013 | 07.00 - 08.30 | 3 | IV | Matematika Terapan | A | B | C | D | (6) Peserta Ujian Semester dilarang: | ||||||||||||||||||
3 | VI | Manajemen Transportasi | A | B | C | a) mengganggu ketertiban dan ketenangan selama ujian berlangsung; | |||||||||||||||||||||
08.40 - 10.10 | 4 | II | Ilmu Ukur Tanah | A | B | C | D | b) membuka catatan, buku dan sejenisnya untuk ujian yang bersifat tutup buku; | |||||||||||||||||||
2 | VI | Teori Plat & Cangkang | B | c) mencontoh, dan/atau saling mencontoh pekerjaan sesama peserta ujian; | |||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.50 | 2 | IV | Mekanika Tanah II | A | B | C | D | d) memberi maupun menerima keterangan lisan, tulisan maupun isyarat dan sejenisnya; | |||||||||||||||||||
4 | IV | Mekanika Tanah | E | e) menggunakan telepon selular dan peralatan komunikasi lainnya yang dapat memberi dan menerima informasi, Jaringan internet dan pendukungnya. | |||||||||||||||||||||||
WEDNESDAY 17 APRIL 2013 | 07.30 - 09.00 | 1 | II | AIK II | Masjid AR. Fahruddin | f) melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa dan Alumnus UMM. | |||||||||||||||||||||
07.00 - 08.30 | 3 | IV | Teknik Irigasi | A | B | C | D | (7) Pelanggaran terhadap ayat (1) sampai (4) tidak diperkenankan mengikuti ujian. | |||||||||||||||||||
08.40 - 10.10 | 3 | VI | Str.Beton Pracetak & Prategang | A | B | C | (8) Pelanggaran terhadap ayat (6) akan memperoleh sanksi sebagai berikut. | ||||||||||||||||||||
2 | IV | Rekayasa Lalulintas | A | B | B | D | a) Pelanggaran kesatu terhadap salah satu butir tata tertib di atas, ujian dinyatakan gugur. | ||||||||||||||||||||
10.20 - 11.50 | 3 | II | Mekanika Fluida & Hidrostatika | A | B | C | D | b) Pelanggaran kedua terhadap salah satu butir tata tertib di atas, semua ujian yang telah ditempuh dinyatakan gugur. | |||||||||||||||||||
13.00 - 14.30 | 1 | VI | AIK IV | Masjid AR. Fahruddin | c) Pelanggaran ketiga terhadap salah satu butir tata tertib di atas, semua matakuliah yang ditempuh dinyatakan gugur dan memperoleh nilai E. | ||||||||||||||||||||||
THURSDAY 18 APRIL 2013 | 07.00 - 08.30 | 2 | II | Analisa Struktur Rangka Batang | A | B | C | D | (9) Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh Fakultas/Jurusan/ Program studi. | ||||||||||||||||||
2 | IV | Struktur Bahan Alami | E | SANGSI-SANGSI | |||||||||||||||||||||||
08.40 - 10.10 | 4 | VI | Manajemen Konst. & Adm. Proyek | A | B | C | (1) Pelanggaran pertama terhadap salah satu butir tata tertib diatas, ujian dinyatakan gugur. | ||||||||||||||||||||
10.20 - 11.50 | 2 | II | Struktur Bangunan | A | B | C | D | (2) Pelanggaran kedua terhadap salah satu butir tata tertib diatas, selama Ujian yang telah ditempuh dinyatakan gugur. | |||||||||||||||||||
FRIDAY 19 APRIL 2013 |
07.00 - 08.30 | 4 | II | Kalkulus II | A | B | C | D | (3) Pelanggaran ketiga terhadap salah satu butir tata tertib diatas, semua mata kuliah yang ditempuh dinyatakan gugur dan memperoleh nilai E. | ||||||||||||||||||
2 | VI | Bangunan Tenaga Air | B | (4) Tidak ada Ujian ulangan ataupun ujian susulan diluar jadwal ujian yang telah ditentukan. | |||||||||||||||||||||||
08.40 - 10.10 | 2 | IV | Analisa Struktur Metode Matrik | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
2 | VI | Lapangan Terbang | A | B | C | PERATURAN TAMBAHAN | |||||||||||||||||||||
SATURDAY 20 APRIL 2013 | 07.00 - 08.30 | 2 | II | Mekanika Bahan | A | B | C | D | |||||||||||||||||||
2 | VI | Metode Perbaikan Tanah | A | · PESERTA UJIAN YANG TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN K S M TIDAK DIPERKENANKAN MENGIKUTI UJIAN. | |||||||||||||||||||||||
08.40 - 10.50 | 4 | IV | Struktur Beton Bertulang | A | B | C | D | · PESERTA YANG HADIR 15 MENIT SETELAH UJIAN BERLANGSUNG – TIDAK DIPERKENANKAN MENGIKUTI UJIAN. | |||||||||||||||||||
10.20 - 11.50 | 2 | VI | Drainase Perkotaan | A | B | C | · KHUSUS MAHASISWA ANGKATAN 2011 (SEMESTER IV) PADA MASA UTS INI TELAH MELUNASI DPP ANGSURAN KE VI | ||||||||||||||||||||
2 | II | Bahasa Inggris Teknik 2 | A | B | C | D | · KHUSUS MAHASISWA ANGKATAN 2012 (SEMESTER II) PADA MASA UTS INI TELAH MELUNASI DPP ANGSURAN KE III | ||||||||||||||||||||
· TIDAK ADA UJIAN ULANGAN ATAUPUN SUSULAN DILUAR JADWALUJIAN YANG DITENTUKAN KECUALI JADWAL UJIAN KRES (BENTURAN). | |||||||||||||||||||||||||||
Malang, 30 March 2013 | · TIDAK BOLEH MEMBAWA DAN MENGAKTIFKAN HP SELAMA UJIAN BERLANGSUNG DENGAN ALASAN APAPUN. | ||||||||||||||||||||||||||
Head Committee of UTS, | |||||||||||||||||||||||||||
Ir. Lukito Prasetyo, MT | |||||||||||||||||||||||||||