THE SCHEDULE OF FINAL EXAMINATION ODD SEMESTER 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||||||||
DAY | TIME | SMT | SKS | SUBJECT | ROOM | EXAMINATION ORDER | |||||||||||||||||||||||
DATE | 601+602 | 603+604 | 401+403 | 402+404 | FACULTY OF ENGINEERING, UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH MALANG | ||||||||||||||||||||||||
MONDAY, 07 JAN' 2013 |
I | 07.00-08.30 | I | 2 | Bahan Bangunan | A | B | C | D | (dikutip dari ; Keputusan Rektor UMM Nomor : 12 tahun 2007 Tentang Tata Tertib Ujian Semester) | |||||||||||||||||||
II | 08.40-10.40 | III | 3 | Rekayasa Hidrologi | A+B | C+ D | (1) Membawa Kartu Studi Mahasiswa(KSM) lengkap dengan foto terbaru dan disahkan oleh PA. | ||||||||||||||||||||||
VII | 3 | Pengembangan Sumberdaya Air | A+B | (2) Tidak mempunyai tanggungan keuangan. | |||||||||||||||||||||||||
III | 10.45-12.45 | V | 2 | Metode Pelaks. & Peralatan Konst. | A | B+C | (3) Mengisi/menandatangani daftar hadir. | ||||||||||||||||||||||
TUESDAY, 08 JAN' 2013 |
I | 07.00-08.30 | V | 2 | Perencanaan Geometrik Jalan | A +B | C | (4) Berpakaian rapi meliputi: | |||||||||||||||||||||
II | 08.40-10.40 | I | 3 | Fisika Teknik | A | B | C | D | a) untuk putra: (i) berbaju putih berdasi dengan celana gelap, (ii) bersepatu, (iii) tidak berambut panjang (gondrong), (iv) tidak memakai perhiasan. | ||||||||||||||||||||
III | 4 | Kalkulus III | A | ||||||||||||||||||||||||||
III | 10.45-12.45 | I | 2 | Bahasa Inggris Teknik 1 | A | B | C | D | b) untuk putri: (i) berbaju putih dengan bawahan hitam menutup aurat (berjilbab bagi muslimah), (ii) bersepatu. | ||||||||||||||||||||
III | 2 | Aplikasi Komputer | A | (5) Hadir 10 menit sebelum ujian berlangsung. | |||||||||||||||||||||||||
WEDNESDAY, 09 JAN' 2013 |
I | 07.00-08.30 | V | 1 | AIK III | AR- FAHRUDIN MOSQUE | (6) Peserta Ujian Semester dilarang: | ||||||||||||||||||||||
I | 2 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | A | B | C | D | a) mengganggu ketertiban dan ketenangan selama ujian berlangsung; | ||||||||||||||||||||||
II | 08.40-10.40 | III | 2 | Sistem Transportasi | A+B | C +D | b) membuka catatan, buku dan sejenisnya untuk ujian yang bersifat tutup buku; | ||||||||||||||||||||||
VII | 3 | Struktur Jembatan | A | B | c) mencontoh, dan/atau saling mencontoh pekerjaan sesama peserta ujian; | ||||||||||||||||||||||||
III | 10.45-12.45 | V | 2 | Ekonomi Teknik | A | B | C | d) memberi maupun menerima keterangan lisan, tulisan maupun isyarat dan sejenisnya; | |||||||||||||||||||||
VII | 2 | Teknik Sungai & Pantai | B | e) menggunakan telepon selular dan peralatan komunikasi lainnya yang dapat memberi dan menerima informasi, Jaringan internet dan pendukungnya. | |||||||||||||||||||||||||
THURSDAY, 10 JAN' 2013 |
I | 07.00-08.30 | VII | 2 | Teknik Lingkungan | A | B | f) melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa dan Alumnus UMM. | |||||||||||||||||||||
II | 08.40-10.40 | I | 4 | Kalkulus I | A | B | C | D | (7) Pelanggaran terhadap ayat (1) sampai (4) tidak diperkenankan mengikuti ujian. | ||||||||||||||||||||
III | 10.45-12.15 | III | 2 | Bahasa Indonesia | A +B | C+D | (8) Pelanggaran terhadap ayat (6) akan memperoleh sanksi sebagai berikut. | ||||||||||||||||||||||
V | 2 | Wirausaha | A+B | C | a) Pelanggaran kesatu terhadap salah satu butir tata tertib di atas, ujian dinyatakan gugur. | ||||||||||||||||||||||||
FRIDAY, 11 JAN' 2013 |
I | 07.00-09.00 | I | 3 | Menggambar Rekayasa | A | B | C | D+E | b) Pelanggaran kedua terhadap salah satu butir tata tertib di atas, semua ujian yang telah ditempuh dinyatakan gugur. | |||||||||||||||||||
II | 09.10-11.10 | III | 4 | Hidrolika | A | B | C +D | c) Pelanggaran ketiga terhadap salah satu butir tata tertib di atas, semua matakuliah yang ditempuh dinyatakan gugur dan memperoleh nilai E. | |||||||||||||||||||||
SATURDAY, 12 JAN' 2013 |
I | 07.00-08.30 | I | 2 | Mekanika Statis Tertentu | A | B | C | D+E | (9) Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh Fakultas/Jurusan/ Program studi. | |||||||||||||||||||
II | 08.40-10.40 | III | 3 | Mekanika Statis Tak Tentu | A+B | C+D | SANGSI-SANGSI | ||||||||||||||||||||||
III | 10.45-12.15 | VII | 2 | Pelabuhan | A | B | (1) Pelanggaran pertama terhadap salah satu butir tata tertib diatas, ujian dinyatakan gugur. | ||||||||||||||||||||||
MONDAY, 14 JAN' 2013 |
I | 07.00-08.30 | I | 2 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | A | B | C | D | (2) Pelanggaran kedua terhadap salah satu butir tata tertib diatas, selama Ujian yang telah ditempuh dinyatakan gugur. | |||||||||||||||||||
II | 08.40-10.40 | III | 2 | Teknologi Beton | A+B | C +D | (3) Pelanggaran ketiga terhadap salah satu butir tata tertib diatas, semua mata kuliah yang ditempuh dinyatakan gugur dan memperoleh nilai E. | ||||||||||||||||||||||
V | 3 | Teknik Pondasi | A+B | C | (4) Tidak ada Ujian ulangan ataupun ujian susulan diluar jadwal ujian yang telah ditentukan. | ||||||||||||||||||||||||
III | 10.45-12.15 | VII | 2 | Rekayasa Gempa | A | B | |||||||||||||||||||||||
TUESDAY, 15 JAN' 2013 |
I | 07.00-08.30 | VII | 2 | Rekayasa Jalan Rel | A | B | PERATURAN TAMBAHAN | |||||||||||||||||||||
II | 08.40-10.40 | V | 4 | Bangunan Air | A | B | C | ||||||||||||||||||||||
III | 10.45-12.15 | III | 2 | Mekanika Tanah I | A+B | C+D | · PESERTA UJIAN YANG TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN K S M TIDAK DIPERKENANKAN MENGIKUTI UJIAN. | ||||||||||||||||||||||
WEDNESDAY, 16 JAN' 2013 |
I | 07.00-08.30 | VII | 2 | Penulisan & Presentasi /Met. Penelitian | A | B | · PESERTA YANG HADIR 15 MENIT SETELAH UJIAN BERLANGSUNG – TIDAK DIPERKENANKAN MENGIKUTI UJIAN. | |||||||||||||||||||||
II | 08.40-10.40 | V | 4 | Struktur Baja | A | B | C | · KHUSUS MAHASISWA ANGKATAN 2011 (SEMESTER III) PADA MASA UAS INI TELAH MELUNASI DPP ANGSURAN TERAKHIR | |||||||||||||||||||||
· KHUSUS MAHASISWA ANGKATAN 2012 (SEMESTER I) PADA MASA UAS INI TELAH MELUNASI DPP ANGSURAN KE II | |||||||||||||||||||||||||||||
Malang, 28 December 2012 | · MAHASISWA TIDAK DIPERKENANKAN MEMAKAI JAKET APAPUN KECUALI JAS ALMAMATER UMM | ||||||||||||||||||||||||||||
Head Committee UAS, | · TIDAK BOLEH MEMBAWA HP DENGAN ALASAN APAPUN. | ||||||||||||||||||||||||||||
Ir. Suwignyo, MT. | |||||||||||||||||||||||||||||